RuneScape 3 Account Falloonatick

Short share URL: https://runehs.com/acc-564475
Skill Rank Level XP.
Overall Skill Overall 371450 2057 50,206,669
Attack Skill Attack 492242 80 1,997,757
Defence Skill Defence 530096 76 1,411,440
Strength Skill Strength 441815 85 3,291,367
Hitpoints Skill Hitpoints 494058 84 3,010,053
Ranged Skill Ranged 484293 77 1,483,327
Prayer Skill Prayer 394866 78 1,753,811
Magic Skill Magic 532204 76 1,434,602
Cooking Skill Cooking 314777 87 4,179,110
Woodcutting Skill Woodcutting 365767 84 3,230,411
Fletching Skill Fletching 312066 88 4,483,567
Fishing Skill Fishing 311712 85 3,385,967
Firemaking Skill Firemaking 403865 80 2,159,807
Crafting Skill Crafting 315499 85 3,281,110
Smithing Skill Smithing 376342 81 2,357,708
Mining Skill Mining 368079 81 2,306,058
Herblore Skill Herblore 405270 74 1,186,469
Agility Skill Agility 339058 79 1,939,552
Thieving Skill Thieving 331922 73 1,020,178
Slayer Skill Slayer 441429 71 819,856
Farming Skill Farming 325098 72 966,583
Runecraft Skill Runecraft 361430 69 711,364
Hunter Skill Hunter 333728 75 1,219,366
Construction Skill Construction 385195 73 1,045,960
Summoning Skill Summoning 485638 54 166,252
Dungeoneering Skill Dungeoneering 481868 61 303,008
Divination Skill Divination 404486 71 841,261
Invention Skill Invention --- ---
Archaeology Skill Archaeology 283273 57 220,725